品牌 | 上海浩超機器 | 型號 | HCDGK-I/II |
范例 | 其余 | 合用物料 | 多種合用 |
合用范疇 | 多種合用 | 壓力 | 常壓 |
包裝范例 | 玻璃瓶 | 容器封口情勢 | 多種 |
加工定制 | 是 | 主動化水平 | 全主動 |
灌裝速率 | 30-50/60-80(罐/分) | 灌裝精度 | ≥99% |
灌裝量 | 2-30ml | 灌裝頭數 | 4 |
合用瓶高 | 20-100mm | 合用瓶頸 | 5-20mm |
形狀尺寸 | 1800*1000*1500mm | 分量 | 550kg |
產地 | 上海 | 廠家 | 浩超機器 |
浩超出產愛眼液灌裝旋蓋機
昨用與簡單: 遠程服務器合吃于2-30ML四種材質原料的圓管扁形金屬或玻璃紙瓶的愛眼液罐裝.遠程服務器由高控制精度軸承度數構造提供度數對半分盤手機標記上塞上蓋;爬動泵壓力容器檢驗罐裝;觸模屏有節制.無瓶不罐裝,具手機標記準確度,機械傳動穩定,保護瓶塞,壓力容器檢驗準確度.操作簡括等特點。浩超出產愛眼液灌裝旋蓋機特色:
1、服務器時速可停機變頻變頻變速。 2、出廠量主動定量分析控制。 3、自覺熄火功較。 手藝人參數設置:形號 | HCDGK-I/II | |
好用型號規格 | 2-30ml | |
生產出來能力 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝線定位精度 | ≤±1% | |
電壓 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
自主上塞率 | ≥99% | |
供氣 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
瓦數 | 2.0 kw | |
電腦毛重 | 550 kg | |
圖行尺寸圖 | 1800*1000*1500mm |
下一篇: 全主動眼部噴霧定量灌裝旋蓋機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸